| Наименование марки: | DUOQI |
| MOQ: | 100 единиц |
| цена: | $9.50/units 100-499 units |
![]()
| Модель | SF-200I |
| Применение | Одежда, напитки, товары, химические материалы и продукты питания |
| Материал | Железо |
| Упаковка | Картон |
| МОК | 1 шт. |
| Время доставки | 15 дней |
| Пропускная способность | 5000 единиц в месяц |
| Модель | Сила | Размер уплотнения | Время уплотнения | Размер | Вес |
| SF-200 | 110В/220В,200Вт | 100*2 мм | 0.2-1.5s | 24*9*16 см | 10,8 кг |
| SF-300 | 110В/220В,400Вт | 400*2 мм | 0.2-1.5s | 45*8,5*18 см | 3.5 кг |
| SF-400 | 110В/220В,600Вт | 500*2 мм | 0.2-1.5s | 54*9*18 см | 4 кг |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Наименование марки: | DUOQI |
| MOQ: | 100 единиц |
| цена: | $9.50/units 100-499 units |
| Packaging Details: | Шанхай или Нинбо |
![]()
| Модель | SF-200I |
| Применение | Одежда, напитки, товары, химические материалы и продукты питания |
| Материал | Железо |
| Упаковка | Картон |
| МОК | 1 шт. |
| Время доставки | 15 дней |
| Пропускная способность | 5000 единиц в месяц |
| Модель | Сила | Размер уплотнения | Время уплотнения | Размер | Вес |
| SF-200 | 110В/220В,200Вт | 100*2 мм | 0.2-1.5s | 24*9*16 см | 10,8 кг |
| SF-300 | 110В/220В,400Вт | 400*2 мм | 0.2-1.5s | 45*8,5*18 см | 3.5 кг |
| SF-400 | 110В/220В,600Вт | 500*2 мм | 0.2-1.5s | 54*9*18 см | 4 кг |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()